Četrtfinale SP 2026: 8 ekip, 4 tekme, dva dni, ki bodo določili polfinaliste
Updated julij 2026
Licensed
Fast payouts
18+ Only
Want more predictions?
Join our Telegram channel

Faza: Četrtfinale (9.–11. julij)
Tekem: 4 v 3 dneh
TV: TV Slovenija (RTV SLO 365), vse tekme
Kvota za zmagovalca (favorit): Francija 2.80
GB vodilni: Messi 8 golov
Polfinala: Dallas 14.7. · Atlanta 15.7.
Bracket — 8 četrtfinalistov
| # | Tekma | Datum (CEST) | Stadion |
|---|---|---|---|
| QF1 | Francija – Maroko | četrtek 22:00 | Gillette (Boston) |
| QF2 | Španija – Belgija | petek 21:00 | SoFi (LA) |
| QF3 | Norveška – Anglija | sobota 23:00 | Hard Rock (Miami) |
| QF4 | Argentina – Švica | nedelja 03:00 | Arrowhead (Kansas City) |
Kvote za zmagovalca ROLLING (naslov SP 2026)
| Mesto | Ekipi | Kvota za zmagovalca | Premik |
|---|---|---|---|
| 1. | Francija | 2.80 | konsolidirana favorita |
| 2. | Španija | 4.70 | stabilna |
| 3. | Argentina | 4.90 | surge po R16 (Egipt 3:2) |
| 4. | Anglija | 5.60 | rahlo podaljšana |
| 5. | Norveška | 15.0 | po R16 zmagi nad Brazilijo |
| 6. | Maroko | 28.0 | edini nepremagani v QF |
| 7. | Belgija | 31.0 | Onana križna vez (ACL) izven |
| 8. | Švica | 34.0 | najdaljša, 0W v H2H |
Golden Boot ROLLING
| # | Igralec | Ekipi | Golovi | KV |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lionel Messi | Argentina | 8 | 2.20 |
| 2. | Kylian Mbappé | Francija | 7 | 2.40 |
| 2. | Erling Haaland | Norveška | 7 | 8.50 |
| 4. | Harry Kane | Anglija | 6 | 10.0 |
| 5. | Ousmane Dembélé | Francija | 4 | 51.0 |
| 6. | Mikel Oyarzabal | Španija | 4 | 71.0 |
Dark horses
Norveška (15.0)
Nepremagani, Haaland 7 golov, prvi QF po 1998. Profil ekipe, ki zadene v zadnjih 15 minutah in zapre igro.
Maroko (28.0)
Edini nepremagani v QF. Izločil Nizozemsko (11m) in Kanado (3:0). Ouahbi taktično previden, vratar v formi.
Belgija (31.0)
Onana križna vez (ACL) izven, toda Belgija ima 17 golov (2.83 na tekmo). V napadu med najboljšimi v izločilnih bojih, a z prepustljivo obrambo.
Švica (34.0)
Kobel 16 obramb, samo 3 prejeti v 5 tekmah. Toda 0W v H2H proti Argentini, Montieleva nevarnost kartona.
Ključne odsotnosti
| Ekipa | Igralec | Status | Vpliv |
|---|---|---|---|
| Francija | Tchouaméni | resno vprašljiv | sredina slabša, če izpusti |
| Maroko | Saibari | izven | 3 goli izgubljeni |
| Anglija | Henderson | izven (zapestje) | konec turnirja |
| Anglija | Quansah | suspendiran | rdeč karton R16 |
| Anglija | Reece James | vprašljiv | hramstr. del stegna |
| Norveška | Pedersen | vprašljiv | bolezen |
| Belgija | Onana | izven (križna vez (ACL)) | konec turnirja |
| Belgija | Debast | vprašljiv | pozen test |
| Švica | Manzambi | vprašljiv | koleno |
| Španija | Williams | vprašljiv | desni adduktor |
| Argentina | Montiel | 1 karton do suspenza | izpustil bi polfinale |
Polfinalni razpored
::: info-callout
SF1 — zmagovalec QF1 (FRA/MAR) proti zmagovalcu QF2 (ESP/BEL) — torek 14. julij, 15:00 ET (21:00 CEST), AT&T Stadium Dallas.
SF2 — zmagovalec QF3 (NOR/ENG) proti zmagovalcu QF4 (ARG/SUI) — sreda 15. julij, 15:00 ET (21:00 CEST), Mercedes-Benz Stadium Atlanta.
Vremenske razmere
| Tekma | Stadion | Temperatura | Padavine | Opomba |
|---|---|---|---|---|
| QF1 | Gillette (Boston) | 31 °C | 3 % | sončno, SV veter |
| QF2 | SoFi (LA) | 27 °C | 1 % | fiksna streha |
| QF3 | Hard Rock (Miami) | 34 °C | 30 % | plohe, odprta trata |
| QF4 | Arrowhead (KC) | 22–24 °C | 40 % | plohe, odprta trata |
Moja stave dneva (splošno)
::: pre-bet-checklist
- [ ] Francija (QF1) — favorizirana, 1.57
- [ ] Španija (QF2) — favorizirana, 1.61
- [ ] Anglija (QF3) — favorizirana, 1.90, toda opozorilo na poškodbe
- [ ] Argentina (QF4) — favorizirana, 1.75, toda Kobel v formi
- [ ] Kvota za zmagovalca: Francija 2.80, Argentina 4.90 surge
- [ ] Golden Boot: Messi 2.20 (vodilni), Mbappé 2.40 (live)
Kje gledati
::: info-callout
TV Slovenija (RTV SLO 365) prenaša vse 4 tekme četrtfinala. Za podrobnosti o posamezni tekmi: QF1 Francija – Maroko · QF2 Španija – Belgija · QF3 Norveška – Anglija · QF4 Argentina – Švica. Za žreb: turnirska mreža SP 2026.